Description
Kite K6 2-12x50i HD
SPÉCIFICATIONS | K6 2-12X50I HD | |||
---|---|---|---|---|
Grossissement | 2x-12x | |||
Diamètre de l’objectif (mm) | 50 | |||
Pupille de sortie (mm) | 11.6-3.7 | |||
Produit Champ de vision (m/100m) | 18.7-3.2 | |||
Champ de vision (degrés) | 10.7-0.18 | |||
Relief oculaire (mm) | 99 | |||
Longueur (mm) | 340 | |||
Ø (mm) | 30 | |||
Compensation dioptrique (+/-) | 3 | |||
Poids (gr) | 590 | |||
Facteur crépusculaire | 6.8-24.5 | |||
1 Click (MOA) | 1/3 | |||
1 Click (cm) | 1 | |||
Plage de réglage max. (MOA) | 55 | |||
Plage de réglage max. (m/100m) | 1.45 | |||
Réticule | 4A | |||
Plan focale | Deuxième | |||
Température fonctionnelle | -20°C/~71°C | |||
Transmisson de lumière (%) | 93 | |||
Éclairé | Oui | |||
Parallax free | 100m | |||
Étanche | IPX7 | |||
Rempli à l’azote | Oui | |||
Compartiment batteries de rechange | Oui | |||
Timer auto off | Oui | |||
APC auto off | Oui | |||
Indicateur batterie faible | Oui | |||
Garantie (années)* | Durée de vie | |||
SKU |